HOME » 農薬 » メーカーから探す » 除草剤【サンフーロン】 500ml×20本セット 大成農材
お使いになる噴霧器(ジョーロなど)に入れる水の量を確認して下さい。
サンフーロン必要量 | 散布できる広さ (散布の目安です) |
|||
---|---|---|---|---|
100倍 | 50倍 | 25倍 | ||
1L | 10ml | 20ml | 40ml | 20㎡ / 6坪 |
4L | 40ml | 80ml | 160ml | 80㎡ / 24坪 |
5L | 50ml | 100ml | 200ml | 100㎡ / 30坪 |
10L | 100ml | 200ml | 400ml | 200㎡ / 60坪 |
20L | 200ml | 400ml | 800ml | 400㎡ / 120坪 |
50L | 500ml | 1L | 2L | 1,000㎡ / 300坪 |
100L | 1L | 2L | 4L | 2,000㎡ / 600坪 |
※500mlのキャップ容量は、約8ml
使い方:本剤を水で希釈して、雑草木の茎葉に散布。樹木等では植栽地を除く。
適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 10アール当り使用量 | 本剤の | グリホサーホを含む農薬の総使用回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬量(ml) | 希釈水量(L) | 使用回数 | |||||
果樹類(かんきつを除く) | - | 一年生雑草 | 収穫7日前まで(雑草生育期:草丈30㎝以下) | 250~500 | 50~100 | 3回以内 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500~1000 | ||||||
かんきつ | 一年生雑草 | 250~500 | 通常散布 50~100 少量散布 25~50 |
||||
多年生雑草 | 500~1000 | ||||||
水田作物(水稲を除く) | 一年生雑草 | 耕起20~10日前まで(雑草生育期) | 250~500 | 50~100 | 1回 | 1回 | |
移植水稲 | |||||||
直播水稲 | 1回 | 耕起栽培は、2回以内(耕起前は1回以内)、 | |||||
乾田不耕起栽培は2回以内 | |||||||
水田作物(水稲畦畔) | 水田畦畔 | 一年生雑草 | 収穫14日前まで(雑草生育期:草丈30㎝以下) | 2回以内 | 2回以内 | ||
多年生雑草 | 500~1000 | ||||||
水田作物(水田刈跡) | 水田刈跡 | 一年生雑草 | 雑草生育期 | 250~500 | 1回 | 1回 | |
多年生雑草 | 500~1000 | ||||||
水田作物、畑作物(休耕田) | 休耕田 | 一年生雑草 | 雑草生育期(草丈30㎝以下) | 250~500 | 2回以内 | 2回以内 | |
多年生雑草 | 500~1000 | ||||||
豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | - | 一年生雑草 | 耕起前又は、は種前まで(雑草生育期) | 250~500 | 少量散布 25~50 |
2回以内 | 2回以内 |
だいず | は種10日前まで(雑草生育期) | 4回以内 | |||||
は種後出芽前まで(雑草生育期:草丈30㎝以下) | |||||||
かんしょ | 耕起前まで(雑草生育期) | 100 | 1回 | 2回以内 | |||
ばれいしょ | 耕起前又は植付前まで(雑草生育期:草丈30㎝以下) | 100 | 1回 | 1回 | |||
野菜類(だいこん、えだまめ、ねぎ、たまねぎ、トマト、きゅうり、なすを除く) | 耕起7日前まで(雑草生育期:草丈30㎝以下) | 100 | 1回 | 1回 | |||
だいこん | 2回以内 | ||||||
えだまめ | 3回以内 | 3回以内 | |||||
は種後出芽前(雑草生育期:草丈30㎝以下) | 少量散布 25~50 |
||||||
ねぎ | 耕起7日前まで(雑草生育期:草丈30㎝以下) | 100 | |||||
耕起7日前まで(雑草生育期) | 少量散布 25~50 |
||||||
たまねぎ | 耕起7日前まで(雑草生育期:草丈30㎝以下) | 100 | |||||
耕起又は定植7日前まで(雑草生育期:草丈30㎝以下) | 少量散布 25~50 |
||||||
トマト、きゅうり、 | 耕起7日前まで(雑草生育期:草丈30㎝以下) | 100 | 1回 | ||||
なす | |||||||
麦類(小麦を除く) | 50~100 | 3回以内 | |||||
小麦 | 一年生雑草 | 耕起7日前まで(雑草生育期) | 250~500 | 50~100 | 1回 | ||
多年生雑草 | 500~750 | ||||||
雑穀類 | 一年生雑草 | 耕起7日前まで(雑草生育期:草丈30㎝以下) | 250~500 | 50~100 | 2回以内 | ||
さとうきび | 圃場内の周縁部 | 一年生雑草 | 収穫30日前まで(雑草生育期) | 250~500 | 少量散布 25~50 |
6回以内 | |
多年生雑草 | 500~1000 | ||||||
茶 | - | 一年生雑草 | 摘採7日前まで(雑草生育期) | 250~500 | 2回以内 | ||
牧草 | 牧野、草地(更新・造成) | 一年生雑草 | 更新・造成の10日以前(雑草生育期) | 250~500 | 50 | 2回以内 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500~1000 | ||||||
一年生及び多年生雑草 | は種10日前~は種当日(耕起整地後)(雑草発生揃期) | 250~500 | |||||
林木 | 造成地(地ごしらえ) | ススキ、ササ類等多年生雑草、落葉雑かん木 | 生育盛期以降(夏~秋期) | 1000 | 30 | 1回 | 1回 |
樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | 一年生雑草 | 雑草生育期(草丈30㎝以下) | 500 | 100 | 3回以内 | 3回以内 |
多年生雑草 | 1000 | ||||||
スギナ | 雑草生育期 | 2000 | 50~100 |
作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 希釈倍率 | 使用量 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | グリホサートを含む農薬の総使用回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つる径(cm) | (ml/株) | ||||||||
林木 | 林地 | クズ・フジ等のつる類 | 生育初期 | 原液又は2倍液 | 2cm以下 | 0.5 | つる注入処理 | 1回 | 1回 |
2.1~3.0 | 1 | ||||||||
3.1~4.0 | 1.5 | ||||||||
4.1~5.0 | 2 | ||||||||
5.1cm以上 | 適宣増量 | ||||||||
林地 放置竹林 |
竹類 | 夏期 | 原液 | 5~10ml/本 | 竹稈注入処理 |
ご使用の際は、商品記載のラベルを十分に確認の上、ご使用ください。
また、お取り扱いの際は十分ご注意ください。
ご使用の際は、商品記載のラベルを十分に確認の上、ご使用ください。また、お取り扱いの際は十分ご注意ください。
お支払いは、クレジットカードがご利用いただけます。
お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。
未開封、未使用の商品に限り商品到着後3日以内であれば返品を受け付けます。返品をされる時は、お問合せフォームより必ず弊社へご連絡を下さい。また、返品時の送料はお客様のご負担となります。
送料は、お届け先や商品の重量により異なります。
当店掲載の商品の画像は、実際の商品と同じになるように撮影しておりますが、ご利用のパソコンのモニターによってカラーの見え方が違ったり、実際の商品と色味が多少異なって見える場合がございます。